Dirección:
-
General Riquelme 63
Colonia 7 de Noviembre
Alcaldía Gustavo A Madero CDMX 07840
1 PLG. | 1.5 PLG. | 2 PLG. | 3 PLG. | 4 PLG. | |
---|---|---|---|---|---|
BANACK | 54.6 | 57.2 | 59.8 | ||
CACHIMBO | 84.5 | 91 | 91 | ||
CAOBA | 54.6 | 57.2 | 59.8 | ||
CEDRO | 62.4 | 65 | 67.6 | ||
CHECHEN | 62.4 | 65 | 67.6 | ||
CUMARU | 67.6 | 70.2 | 72.8 | ||
ENCINO AMERICANO | 54.6 | 57.2 | 59.8 | ||
ESTORAQUE | 84.5 | 91 | 91 | ||
HAYA | 72.8 | 75.4 | 75.4 | ||
HUAYRURU | 80.6 | 83.2 | 83.2 | ||
KATALOX / EBANO | 104 | 110.5 | 117 | ||
MACHICHE | 65 | 71.5 | 71.5 | ||
MAPLE | 63.7 | 71.5 | 78 | ||
MARUPA | 52 | 54.6 | 57.2 | ||
NOGAL AMERICANO | 156 | 175.5 | 184.6 | ||
OKUME | 58.5 | 62.4 | 62.4 | ||
PAROTA | 59.8 | 62.4 | 62.4 | ||
PUCTE | 59.8 | 62.4 | 62.4 | ||
QUINILLA | 84.5 | 91 | 91 | ||
TORNILLO | 59.8 | 62.4 | 62.4 | ||
TZALAM | 58.11 | 59.8 | 62.4 | ||
ZAPOTE | |||||
ROSA MORADA | 63.7 | 67.6 | 68.9 |
Precios más IVA
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]