Dirección:
-
General Riquelme 63
Colonia 7 de Noviembre
Alcaldía Gustavo A Madero CDMX 07840
DE 1 A 50 M2. | ARRIBA DE 51 M2 | ||
---|---|---|---|
DECK CUMARU | PRECIO X M2. | 937.5 | 900 |
DECK DE IPE. | PRECIO X M2. | 1187.5 | 1140 |
DECK DE TEKA. | PRECIO X M2. | 1312.5 | 1260 |
DECK TZALAM | PRECIO X M2. | 937.5 | 900 |
DECK PAROTA | PRECIO X M2. | 775 | 744 |
DECK ZAPOTE | PRECIO X M2. | 812.5 | 780 |
DECK PUCTE | PRECIO X M2. | 812.5 | 780 |
DECK TEKA | PRECIO X M2. | 1212.5 | 1164 |
PAROTA | PRECIO X M2. | 737.5 | 708 |
---|---|---|---|
ROBEL | PRECIO X M2. | 737.5 | 708 |
ENCINO AMERICANO | PRECIO X M2. | 1112.5 | 1068 |
CEDRO ROJO | PRECIO X M2. | 812.5 | 780 |
LAMBRIN CEDRO | PRECIO X M2. | 500 | 480 |
LAMBRIN PARTOTA Y ROBLE | PRECIO X M2. | 475 | 456 |
LAMBRIN ENCINO AME | PRECIO X M2. | 725 | 696 |
LAMBRIN TEKA | PRECIO X M2. | 750 | 720 |
Precios más IVA
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]