| SPLENDOR VGS (MARMOLES Y GRANITOS) | . | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 mm | 1.22 x 2.44 m | No Postformable | |||
| Diseño | Clave | Acabado | PRECIO. | ARRIBA DE 10. | |
| Statuario | 5574-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Caramel Flower | 5905-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Coastal Dunes | 5924-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Galaxy | 5925-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Café Marve | 5947-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Black Marquina | 5952-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Karara | 5953-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| Alabaster | 5954-31 | Gloss | $505.00 | $479.75 | |
| FASHION 1 | $- | ||||
| 0.7 mm | 1.22 x 2.44 m | No Postformable Antibacterial | |||
| Diseño | Clave | Acabado | PRECIO. | ARRIBA DE 10. | |
| Metaline | 928-30 | Suede | $464.00 | $440.80 | |
| Metaline | 928-31 | Gloss | $464.00 | $440.80 | |
| Meta Silver | 923-30 | Suede | $464.00 | $440.80 | |
| Meta Silver | 923-31 | Gloss | $464.00 | $440.80 | |
| Graphite | 921-30 | Suede | $464.00 | $440.80 | |
| Graphite | 921-31 | Gloss | $464.00 | $440.80 | |
| Hard Rock Maple | 5802-30 | Suede | $624.00 | $592.80 | |
| Fog | 296-30 | Suede | $624.00 | $592.80 | |
| Oak | 738-30 | Suede | $724.00 | $687.80 | |
| Ornate Prune | 5054-30 | suede | $724.00 | $687.80 | |
| Ridge Oak | 5025-30 | Suede | $724.00 | $687.80 | |
| (*) Earthen Mesh | 5569-30 | Suede | $724.00 | $687.80 | |
| Clear Mesh | 5566-30 | Suede | $724.00 | $687.80 | |
| City Chic (Cemento) | 5610-96 | VRB | $724.00 | $687.80 | |
| (*) Horizontal Santos | 5523-30 | Suede | $724.00 | $687.80 | |
| Diseño | Clave | Acabado | PRECIO. | ARRIBA DE 10. | |
| Fresno Soft | 5733-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Nogal Parma | 5722-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Ontario Cicuta | 5726-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Ontario Polar | 5723-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Roble Oregon | 5749-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Rovere Giallo | 5725-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Rovere Gris | 5724-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| Roble Santori | 5753-30 | Suede | $673.00 | $639.35 | |
| FASHION 2 | $- | ||||
| 0.7 mm | 1.22 x 2.44 m | Postformable Antibacterial | |||
| Diseño | Clave | Acabado | PRECIO. | ARRIBA DE 10. | |
| Black | 1401-09 (NO PF) | Techno Steel | $787.00 | $747.65 | |
| (*) Red | 1203-09 (NO PF) | Techno Steel | $787.00 | $747.65 | |
| (*) Grey Marquina | 5572-01 (NO PF) | Stone | $787.00 | $747.65 | |
| Crossover Wenge | 781-10 | Raw Silk | $828.00 | $786.60 | |
| Wenge Enigma | 1084-10 | Raw Silk | $828.00 | $786.60 | |
| Wenge Crown | 1085-10 | Raw Silk | $828.00 | $786.60 | |
| True Wenge | 5016-19 | Parallel Streaks | $828.00 | $786.60 | |
| Grey Coco | 5035-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| (*) Blue | 280-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| (*) Barbie Pink | 173-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| Crimson Mahogany | 5801-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| Zebrano | 732-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| Real Ebony | 788-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| Clear Splendor | 5304-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| Zebraipes | 5074-20 | Ruffled Feather | $850.00 | $807.50 | |
| White Ash | 5310-82 | Chased Wood | $850.00 | $807.50 | |
| California Ash | 5311-82 | Chased Wood | $850.00 | $807.50 | |
| Agrarian Oak | 5317-82 | Chased Wood | $850.00 | $807.50 | |
| Designer White | 1111-28 | Raffia | $850.00 | $807.50 | |
| Black | 1401-28 | Raffia | $850.00 | $807.50 | |
| Horizontal Ebony | 5522-21 | Pacific Trail | $850.00 | $807.50 | |
| Ironside Oak | 5526-21 | Pacific Trail | $850.00 | $807.50 | |
| Exoctic Ebony | 5521-21 | Pacific Trail | $850.00 | $807.50 | |
| (*) Sabah Teak | 5528-21 | Pacific Trail | $850.00 | $807.50 | |
| Clement Nut | 3322-56 | Chiseled Wood | $850.00 | $807.50 | |
| Whole Nut | 3323-56 | Chiseled Wood | $850.00 | $807.50 | |
| Wenge Crown | 1085-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Grey Raft Wood | 5516-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Primaveral Oak | 5076-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Café Prune | 5055-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Fresh Prune | 5053-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Limewashed Ash | 5426-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Blanca Roselba | 5423-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 | |
| Habitat | 5417-18 | Quarter Cut Oak | $850.00 | $807.50 |
Contamos con mas de 20 años de experiencia en la comercialización y en la venta de maderas forestales. Surtimos a toda la república y podemos asistirle en la mejor opción en precio y calidad así como ayudarle a conseguir el producto mas adecuado.
© 2019 Tableros Enchapados y Maderas | Marketing Digital por MQV.biz
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]