Dirección:
-
General Riquelme 63
Colonia 7 de Noviembre
Alcaldía Gustavo A Madero CDMX 07840
BULTO. | MEDIDA | POR HOJA | POR BULTO | ||
---|---|---|---|---|---|
15 MM. | 2 CARAS. | 48 | 1.83 X 2.5 m | 1031.38 | 937.24 |
18 MM. | 2 CARAS. | 39 | 1.83 X 2.5 m. | 1054.14 | 1159.66 |
SOBRE MDF | |||||
6 mm. | 1 CARA. | 104 | 1.83 X 2.5 m | 870.00 | 790.34 |
15 mm. | 2 CARAS. | 47 | 1.83 X 2.5 m | 1407.93 | 1279.66 |
18 mm. | 2 CARAS. | 39 | 1.83 X 2.5 m | 1603.45 | 1457.59 |
ROBLE DAKKAR
ROBLE PROVENZAL
SEDA GIORNO
TEKA ARTICO
TOSCANA
Precios más IVA
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]