Dirección:
-
General Riquelme 63
Colonia 7 de Noviembre
Alcaldía Gustavo A Madero CDMX 07840
Hojas x bulto. | Precio por Bulto. | Precio por hoja. | |
---|---|---|---|
6 mm. 1 CARA BLANCO | 142 | $199.38 | $206.26 |
6 mm. 2 CARAS BLANCO. | 142 | $278.40 | $288.00 |
6 mm. 1 CARA NEGRO. | 142 | $219.32 | $226.88 |
6 mm. 2 CARAS NEGRO. | 142 | $306.24 | $316.80 |
6 mm. 1 CARA GRIS CLARO. | 142 | $219.32 | $226.88 |
6 mm. 1 CARA GRIS CLARO. | 142 | $306.24 | $316.80 |
Hojas x bulto. | Precio por Bulto. | Precio por hoja. | |
---|---|---|---|
12 mm. BLANCO 1 CARA. | 79 | $407.16 | $421.20 |
12 mm. BLANCO 2 CARAS. | 79 | $441.96 | $457.20 |
12 mm. NEGRO 2 CARAS. | 79 | $486.16 | $502.92 |
12 mm. GRIS CLARO 2 CARAS. | 79 | $534.77 | $553.21 |
Hojas x bulto. | Precio por Bulto. | Precio por hoja. | |
---|---|---|---|
15 mm. BLANCO 1 CARA. | 63 | $441.96 | $457.20 |
15 mm. BLANCO 2 CARAS. | 63 | $472.12 | $488.40 |
15 mm. NEGRO 1 CARA. | 63 | $486.16 | $502.92 |
15 mm. NEGRO 2 CARAS. | 63 | $519.33 | $519.33 |
15 mm. GRIS CLARO 2 CARAS. | 63 | $519.33 | $519.33 |
Hojas x bulto. | Precio por Bulto. | Precio por hoja. | |
---|---|---|---|
18 mm. BLANCO 1 CARA. | 53 | $517.36 | $535.20 |
18 mm. BLANCO 2 CARAS. | 53 | $563.76 | $583.20 |
18 mm. NEGRO 1 CARA. | 53 | $569.10 | $588.72 |
18 mm. NEGRO 2 CARAS. | 53 | $620.14 | $641.52 |
18 mm. GRIS CLARO 2 CARAS. | 53 | $620.14 | $641.52 |
Precios más IVA
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]