Dirección:
-
General Riquelme 63
Colonia 7 de Noviembre
Alcaldía Gustavo A Madero CDMX 07840
MDF Ranurado con Inserto de Aluminio 1.22 x 2.44 | P.UNIT. | MAS DE 10. |
---|---|---|
MDF RANURADO NATURAL | $2113.80 | $2008.11 |
MDF RANURADO BLANCO | $599.30 | $569.34 |
MDF RANURADO NEGRO | $2399.80 | $2279.81 |
MDF RANURADO CHOCOLATE. | $2431.00 | $2309.45 |
MDF RANURADO MAPLE | $2431.00 | $2309.45 |
MDF RANURADO WENGUE, | $2431.00 | $2309.45 |
MDF Ranurado Sin Inserto de Aluminio 1.22 x 2.44 | P.UNIT. | MAS DE 10. |
---|---|---|
MDF RANURADO NATURAL | $533.00 | $506.35 |
MDF RANURADO BLANCO | $599.30 | $569.34 |
MDF RANURADO NEGRO | $742.30 | $705.19 |
MDF RANURADO CHOCOLATE | $825.50 | $784.23 |
MDF RANURADO MAPLE | $599.30 | $569.34 |
MDF RANURADO WENGUE | $825.50 | $784.23 |
DESCRIPCIÓN 1.22 x 2.44 | ESPESOR | VISTA | P. UNIT. | MAS DE 10. |
---|---|---|---|---|
PERFOCEL NATURAL | 5.5MM | 1C | $320.98 | $308.14 |
PERFOCEL BLANCO | 5.5MM | 1C | $412.50 | $396.00 |
PERFOCEL BLANCO | 5.5MM | 2C | $518.75 | $498.00 |
PERFOCEL NEGRO | 5.5MM | 1C | $431.25 | $414.00 |
PERFOCEL NEGRO | 5.5MM | 2C | $517.50 | $496.80 |
Precios más IVA
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img
[wpforms id=»103″]