TABLA 3/4″ DE PINO DE CLASE. 1RA.
P.TABLA. | P.BULTO. | ||
10 CM. 2.5 m. 3/4″ | $ 52.00 | $ 49.20 | |
15 CM. 2.5 m. 3/4″ | $ 78.00 | $ 73.60 | |
20 CM. 2.5 m. 3/4″ | $ 105.00 | $ 100.00 | |
25 CM. 2.5 m. 3/4″ | $ 148.00 | $ 140.50 | |
30 CM. 2.5 m. 3/4″ | $ 187.00 | $ 178.00 |
TABLON 1.5 PLG. DE PINO DE CLASE. 1RA.
P.TABLA. | P.BULTO. | ||
10 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 130.20 | $ 124.00 | |
15 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 194.90 | $ 185.60 | |
20 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 260.00 | $ 247.50 | |
25 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 325.00 | $ 309.00 | |
30 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 390.00 | $ 371.00 |
TABLON 2 PLG. DE PINO DE CLASE. 1RA.
P.TABLA. | P.BULTO. | ||
10 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 173.25 | $ 165.00 | |
15 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 260.00 | $ 247.50 | |
20 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 346.50 | $ 330.00 | |
25 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 432.60 | $ 412.50 | |
30 CM. 2.5 m. 1.5 PLG.” | $ 520.00 | $ 495.00 |
MADERA DE ABEDUL CANADIENSE (PREMIUM CEPILLADA 4 CARAS ).
MADERA DE PINO CANADIENSE ( ABEDUL ), CALIDAD PREMIUM CEPILLADO 4 CARAS.
P.TABLA. | P.BULTO. | ||
TABLA DE 24 CM. 20 MM. DE ESPESOR Y 3.05 M. | $ 386.00 | $ 351.00 | |
TABLA DE 24 CM. 20 MM. DE ESPESOR Y 3.66 M. | $ 451.00 | $ 410.00 | |
TABLA DE 29 CM. 20 MM. DE ESPESOR Y 3.05 M. | $ 480.00 | $ 436.16 | |
TABLA DE 29 CM. 20 MM. DE ESPESOR Y 3.66 M. | $ 576.00 | $ 524.00 |
PRECIOS ACTUALIZADOS AL 6 DE MARZO 2017.
PRECIOS POR BULTO COMPRAS ARRIBA DE $ 15,000.00