GRUPO | CODIGO. | COLOR | ACABADO | X HOJA | ARRIBA DE 10. |
---|---|---|---|---|---|
1S | 101 | WHITE MARKER BOARD ( PIZARRON ). | WMB | Llamar. | Llamar. |
1S | 101 | WHITE ( BLANCO ). | MT | Llamar. | Llamar. |
1S | 103 | WHITE ( OPALO ) | TX | Llamar. | Llamar. |
1S | 106 | ULTRA BLANCO | TX | Llamar. | Llamar. |
1S | 109 | BLANCO | TX / BR | Llamar. | Llamar. |
1S | 111 | FROSTY WHITE | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 111 | FROSTY WHITE TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
1S | 127 | ALMOND | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
3S | 146 | ROSA | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
2S | 158 | TAUPE | TX | Llamar. | Llamar. |
2S | 172 | MADDY MUSHROOM | TX | Llamar. | Llamar. |
2S | 176 | CAFÉ CHOCOLATE | TX | Llamar. | Llamar. |
4S | 181 | VINO | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
3S | 194 | ROJO | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
4S | 206 | AMARILLO | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
4S | 212 | MANDARINA | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
5S | 217 | ORANGE | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
2S | 221 | GRIS CLARO | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
1S | 222 | GREY LINER | TX | Llamar. | Llamar. |
3S | 231 | GRIS OSCURO | TX | Llamar. | Llamar. |
2S | 238 | HUMO / OXFORD | TX | Llamar. | Llamar. |
1S | 245 | AZUL REY | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
3S | 247 | AZUL MARINO | TX | Llamar. | Llamar. |
4S | 247 | AZUL MARINO | br ( c/pretección.) | Llamar. | Llamar. |
2S | 261 | LAVANDER | TX | Llamar. | Llamar. |
2S | 266 | ANTIQUE VIOLET | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
4S | 275 | LIMA | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
4S | 283 | VERDE HUNTER | br ( c/pretección.) | Llamar. | Llamar. |
3S | 287 | VERDE TROPICAL | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
1S | 293 | NEGRO | TX | Llamar. | Llamar. |
1S | 293 | NEGRO | br ( c/pretección.) | Llamar. | Llamar. |
BT | 293 | NEGRO TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
6M | 311 | HAYA | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 365 | BLACK ANEGRE | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 375 | CEREZO CLARO | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 421 | NOGAL TERRA | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 421 | NOGAL TERRA TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
6M | 429 | HERITAGE WALNUT | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 446 | TEKA | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 468 | CAOBA | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 494 | NOGAL | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 525 | MAPLE | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
8T | 604 | ZEBRA TOUCH | FR | Llamar. | Llamar. |
8T | 708 | NOGAL TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
8T | 784 | TZALAM TOUCH | FR | Llamar. | Llamar. |
8T | 789 | WENGUE TOUCH | FR | Llamar. | Llamar. |
9MT | 904 | TITANIUM | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
8T | 973 | TERRA TOUCH | TS | Llamar. | Llamar. |
8T | 988 | COBRE TOUCH | LI | Llamar. | Llamar. |
9MT | 1103 | ALUMINIO BRUSH | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
9MT | 1104 | STEEL BRUSH | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
3S | 3231 | GRIS | TX | Llamar. | Llamar. |
3S | 3243 | CYAN BLUE | TX/BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 3393 | OYAMEL | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 3342 | LINO TOUCH | CR | Llamar. | Llamar. |
8T | 3343 | LATTE TOUCH | CR | Llamar. | Llamar. |
7M | 3393 | OAKWOOD GREY | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 3394 | ENCINO CROSS | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 3407 | PYRUS EARTH TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
7M | 3418 | NOGAL DECO | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 3419 | NOGAL DECO LIGHT | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 3593 | FRESNO AHUMADO TOUCH | FR | Llamar. | Llamar. |
8T | 3594 | FRESNO GRIS TOUCH | FR | Llamar. | Llamar. |
8T | 3649 | RUSTICO NATURAL TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
7M | 3661 | SONOMA OAK | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 3662 | NAPA OAK | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 3741 | OLIVO CLARO TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
8T | 3742 | OLIVO OSCURO TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
7M | 3795 | WENGUE | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 3801 | PALIDO REYNA TOUCH | SL | Llamar. | Llamar. |
8T | 3814 | URBANO CAIRO TOUCH | LP | Llamar. | Llamar. |
9MT | 3953 | METAL CENTURY | TX | Llamar. | Llamar. |
9MT | 3955 | METAL SILVER | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 3957 | CORIA WALNUT | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 3958 | AHIGAL WALNUT | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 4391 | DUELA CROSS TOUCH | LH | Llamar. | Llamar. |
7M | 4425 | CIRICOTE | SUPER TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 4445 | TK ARTIK TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
8T | 4505 | ACACIA TOUCH | KM | Llamar. | Llamar. |
8T | 4507 | NOGAL FRANCES TOUCH | KM | Llamar. | Llamar. |
8T | 4641 | RUSTICO CENIZO TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
7M | 4649 | ROBLE AMERICANO | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 4657 | MARINA OAK | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 4658 | BAHIA OAK | TX | Llamar. | Llamar. |
8T | 4659 | DIAMANA OAK TOUCH | LS | Llamar. | Llamar. |
7M | 4777 | VINTAGE WOOD | TX | Llamar. | Llamar. |
4S | 90196 | CORAL | TX / BR | Llamar. | Llamar. |
7M | 90695 | WENGUE | TX | Llamar. | Llamar. |
7M | 90794 | DUELA | TX / BR | Llamar. | Llamar. |
9MT | 8148 | ALUMINIO ECO | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
9MT | 8157 | ORO ECO | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
9MT | 8189 | BRONCE ECO | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
9MT | 8381 | ACERO ECO | BRUSH | Llamar. | Llamar. |
1S | PP060 | BLANCO PIZARRON 4 X 10 | BR | Llamar. | Llamar. |
1 | 8009 | BLANCO ECO 4 X 10 | TX | Llamar. | Llamar. |
1 | 0 | BLANCO ECO 4 X 8 | TX | Llamar. | Llamar. |
1 | 0 | BACKER | Llamar. | Llamar. | |
1 | 0 | CHERRY ECO | TX | Llamar. | Llamar. |
Precios más IVA
Contamos con más de 20 años de experiencia en la comercialización y venta de productos forestales. Surtimos a toda la república y podemos asistirle en la mejor opción en precio y calidad, así como ayudarle a conseguir el producto más adecuado.
© 2019 Tableros Enchapados y Maderas | Marketing Digital por MQV.biz
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan Imagenes
Faltan Imagenes
Faltan imagenes
Faltan imagenes
Faltan img